Page 27 - Mazda Pricelist
P. 27

Τιμοκατάλογος CX-60 e-SKYACTIV D 254ps







     Κωδικός                                   Έκδοση                                  IPM    ΚΑΥΣΙ Tax Relevant CO2   ΛΤΠΦ  24% ΦΠΑ    ΕΤΤ          ΛΤΜΦ
    μοντέλου                                                                                  ΜΟ    emission (WLTP)
                                                                                                        g/km        EUR      EUR        EUR           EUR
    KMDGEAE    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line   IPM#1 DIESEL       138       41.524,19  9.965,81    6.518,63      58.008,63
    KMDGEAF    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COSO  IPM#1 DIESEL   139       43.782,26 10.507,74    6.857,34      61.147,34
    KMDGEAG    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS  IPM#1 DIESEL   139       42.814,52 10.275,48    6.712,18      59.802,18
    KMDGEAH    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS  IPM#1 DIESEL  139   45.072,58 10.817,42    7.050,89      62.940,89
    KMDGEAA    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMB  IPM#1 DIESEL   139       43.862,90 10.527,10    6.869,44      61.259,44
    KMDGEAB    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO  IPM#1 DIESEL  140   46.120,97 11.069,03    7.208,15      64.398,15
    KMDGEAC    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMB DRAS  IPM#1 DIESEL  139   45.153,23 10.836,77    7.062,98      63.052,98
    KMDGEAD    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO DRAS  IPM#1 DIESEL  140  47.411,29 11.378,71  7.401,69    66.191,69
    KMDHEAA    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line PANO  IPM#1 DIESEL   140       42.572,58 10.217,42    6.675,89      59.465,89
    KMDHEAB    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COSO PANO  IPM#1 DIESEL  141   44.830,65 10.759,35    7.014,60      62.604,60
    KMDHEAC    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS PANO  IPM#1 DIESEL  140   43.862,90 10.527,10    6.869,44      61.259,44
    KMDHEAD    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS PANO  IPM#1 DIESEL  141  46.120,97 11.069,03  7.208,15    64.398,15
    KMDHEAE    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMB PANO  IPM#1 DIESEL  141   44.911,29 10.778,71    7.026,69      62.716,69
    KMDHEAF    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO PANO IPM#1 DIESEL  141  47.169,35 11.320,65  7.365,40     65.855,40
    KMDHEAG    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMB DRAS PANO IPM#1 DIESEL  141  46.201,61 11.088,39  7.220,24     64.510,24
    KMDHEAH    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO DRAS PANO IPM#1 DIESEL  141  48.459,68 11.630,32  7.558,95  67.648,95
    KMDGEAL    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura           IPM#1 DIESEL       139       46.120,97 11.069,03    7.208,15      64.398,15
    KMDGEAM    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura COSO      IPM#1 DIESEL       140       48.379,03 11.610,97    7.546,85      67.536,85
    KMDHEAL    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura PANO      IPM#1 DIESEL       141       47.169,35 11.320,65    7.365,40      65.855,40
    KMDHEAM    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura Plus      IPM#1 DIESEL       142       49.104,84 11.785,16    7.655,73      68.545,73
    KMDGEAJ    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi           IPM#1 DIESEL       139       47.169,35 11.320,65    7.365,40      65.855,40
    KMDGEAK    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi COSO      IPM#1 DIESEL       140       49.427,42 11.862,58    7.704,11      68.994,11
    KMDHEAJ    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi PANO      IPM#1 DIESEL       141       48.217,74 11.572,26    7.522,66      67.312,66
    KMDHEAK    2025 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi Plus      IPM#1 DIESEL       142       50.314,52 12.075,48    7.837,18      70.227,18
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32