Page 26 - Mazda Pricelist
P. 26
Τιμοκατάλογος CX-60 PHEV
Κωδικός ΚΑΥΣΙ Tax Relevant CO2
μοντέλου Έκδοση IPM ΜΟ emission (WLTP) ΛΤΠΦ 24% ΦΠΑ ΕΤΤ ΛΤΜΦ
g/km EUR EUR EUR EUR
KMDCEAA6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Prime-line IPM#1 PETROL 31 45.080,65 10.819,35 3.349,75 59.249,75
KMDCEAH6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line IPM#1 PETROL 32 46.290,32 11.109,68 3.435,94 60.835,94
KMDCEAL6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO IPM#1 PETROL 32 48.548,39 11.651,61 3.596,82 63.796,82
KMDCEAM6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS IPM#1 PETROL 32 47.580,65 11.419,35 3.527,87 62.527,87
KMDCEAN6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS IPM#1 PETROL 32 49.838,71 11.961,29 3.688,76 65.488,76
KMDCEAB6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB IPM#1 PETROL 32 48.629,03 11.670,97 3.602,57 63.902,57
KMDCEAC6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO IPM#1 PETROL 32 50.887,10 12.212,90 3.763,46 66.863,46
KMDCEAD6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB DRAS IPM#1 PETROL 32 49.919,35 11.980,65 3.694,50 65.594,50
KMDCEAE6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO DRAS IPM#1 PETROL 32 52.177,42 12.522,58 3.855,39 68.555,39
KMDDEAJ6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line PANO IPM#1 PETROL 32 47.338,71 11.361,29 3.510,63 62.210,63
KMDDEAK6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO PANO IPM#1 PETROL 32 49.596,77 11.903,23 3.671,52 65.171,52
KMDDEAL6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line DRAS PANO IPM#1 PETROL 32 48.629,03 11.670,97 3.602,57 63.902,57
KMDDEAM6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COSO DRAS PANO IPM#1 PETROL 32 50.887,10 12.212,90 3.763,46 66.863,46
KMDDEAA6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB PANO IPM#1 PETROL 32 49.677,42 11.922,58 3.677,27 65.277,27
KMDDEAB6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO PANO IPM#1 PETROL 33 51.935,48 12.464,52 3.838,15 68.238,15
KMDDEAC6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB DRAS PANO IPM#1 PETROL 32 50.967,74 12.232,26 3.769,20 66.969,20
KMDDEAD6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Exclusive-line COMB COSO DRAS PANO IPM#1 PETROL 33 53.225,81 12.774,19 3.930,09 69.930,09
KMDCEAF6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura IPM#1 PETROL 32 50.887,10 12.212,90 3.763,46 66.863,46
KMDCEAG6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura COSO IPM#1 PETROL 32 53.145,16 12.754,84 3.924,34 69.824,34
KMDDEAE6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura PANO IPM#1 PETROL 32 51.935,48 12.464,52 3.838,15 68.238,15
KMDDEAF6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Homura Plus IPM#1 PETROL 33 53.870,97 12.929,03 3.976,06 70.776,06
KMDCEAJ6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi IPM#1 PETROL 32 51.935,48 12.464,52 3.838,15 68.238,15
KMDCEAK6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi COSO IPM#1 PETROL 32 54.193,55 13.006,45 3.999,04 71.199,04
KMDDEAG6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi PANO IPM#1 PETROL 32 52.983,87 12.716,13 3.912,85 69.612,85
KMDDEAH6XP 2025 Mazda CX-60 5WGN 2.5L e-SKYACTIV PHEV 327ps 8AT AWD Takumi Plus IPM#1 PETROL 32 55.080,65 13.219,35 4.062,25 72.362,25

