Page 24 - Mazda Pricelist
P. 24
Τιμοκατάλογος CX-60 e-SKYACTIV D 254ps
Tax Relevant CO2
ΚΩΔ.ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ ΛΤΠΦ 24% ΦΠΑ ΕΤΤ ΛΤΜΦ
emission (WLTP)
g/km EUR EUR EUR EUR
KMJJEAA 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-Line 137 42.532,26 10.207,74 6.669,84 59.409,84
KMJJEAB 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-Line DRAS 137 43.741,94 10.498,06 6.851,29 61.091,29
KMJJEAC 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-Line COSO 138 44.709,68 10.730,32 6.996,45 62.436,45
KMJJEAD 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-Line COSO DRAS 138 46.000,00 11.040,00 7.190,00 64.230,00
KMJJEAE 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-Line COMB 138 44.790,32 10.749,68 7.008,55 62.548,55
KMJJEAF 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-Line COMB DRAS 138 46.080,65 11.059,35 7.202,10 64.342,10
KMJJEAG 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-Line COMB COSO 138 47.048,39 11.291,61 7.347,26 65.687,26
KMJJEAH 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Exclusive-Line COMB COSO DRAS 139 48.338,71 11.601,29 7.540,81 67.480,81
KMJJEAJ 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura BLOP 138 47.048,39 11.291,61 7.347,26 65.687,26
KMJJEAL 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura TLOP 138 47.048,39 11.291,61 7.347,26 65.687,26
KMJJEAK 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura COSO BLOP 139 49.306,45 11.833,55 7.685,97 68.825,97
KMJJEAM 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura COSO TLOP 139 49.306,45 11.833,55 7.685,97 68.825,97
KMJKEAA 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura PANO BLOP 139 48.096,77 11.543,23 7.504,52 67.144,52
KMJKEAC 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura PANO TLOP 139 48.096,77 11.543,23 7.504,52 67.144,52
KMJKEAB 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura Plus BLOP 140 50.032,26 12.007,74 7.794,84 69.834,84
KMJKEAD 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Homura Plus TLOP 140 50.032,26 12.007,74 7.794,84 69.834,84
KMJJEAN 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi 138 48.096,77 11.543,23 7.504,52 67.144,52
KMJJEAP 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi COSO 139 50.354,84 12.085,16 7.843,23 70.283,23
KMJKEAE 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi PANO 139 49.145,16 11.794,84 7.661,77 68.601,77
KMJKEAF 2026 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 254ps 8AT AWD Takumi Plus 140 51.241,94 12.298,06 7.976,29 71.516,29

