Page 17 - Mazda Pricelist
P. 17

Τιμοκατάλογος CX-60 e-SKYACTIV D 200ps


    Κωδικός
                                            Έκδοση                               ΚΑΥΣΙΜΟ   CO2 (WLTP)    ΛΤΠΦ   24% ΦΠΑ     ΕΤΤ         ΛΤΜΦ
    Μοντέλου
                                                                                              g/km       EUR      EUR       EUR          EUR
    KLHREAA   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Prime-line    Diesel      130       37.330,65  8.959,35  5.595,12  51.885,12
    KLHREAF   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line  Diesel    129       38.540,32  9.249,68  5.767,50  53.557,50
    KLHREAG   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COSO  Diesel  130    40.798,39  9.791,61  6.089,27  56.679,27
    KLHREAH   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line DRAS  Diesel  129    39.830,65  9.559,35  5.951,37  55.341,37
    KLHREAJ   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COSO DRAS  Diesel  130  42.088,71 10.101,29  6.273,14  58.463,14
    KLHSEAA   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line PANO  Diesel  130    39.588,71  9.501,29  5.916,89  55.006,89
    KLHSEAB   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COSO PANO  Diesel  131  41.846,77 10.043,23  6.567,02  58.457,02
    KLHSEAC   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line DRAS PANO  Diesel  131  40.879,03  9.810,97  6.421,85  57.111,85
    KLHSEAD   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COSO DRAS PANO  Diesel  132  43.137,10 10.352,90  6.760,56  60.250,56
    KLHREAK   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COMB  Diesel  129    40.879,03  9.810,97  6.100,76  56.790,76
    KLHREAL   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COMB COSO  Diesel  130  43.137,10 10.352,90  6.422,54  59.912,54
    KLHREAM   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COMB DRAS  Diesel  130  42.169,35 10.120,65  6.284,63  58.574,63
    KLHREAN   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COMB COSO DRAS  Diesel  131  44.427,42 10.662,58  6.954,11  62.044,11
    KLHSEAE   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COMB PANO  Diesel  131  41.927,42 10.062,58  6.579,11  58.569,11
    KLHSEAF   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COMB COSO PANO  Diesel  132  44.185,48 10.604,52  6.917,82  61.707,82
    KLHSEAG   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COMB DRAS PANO  Diesel  131  43.217,74 10.372,26  6.772,66  60.362,66
    KLHSEAH   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Exclusive-line COMB COSO DRAS PANO  Diesel  132  45.475,81 10.914,19  7.111,37  63.501,37
    KLHREAB   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Homura DRAS   Diesel      130       42.975,81 10.314,19  6.399,55  59.689,55
    KLHREAC   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Homura COSO DRAS  Diesel  131       45.233,87 10.856,13  7.075,08  63.165,08
    KLHSEAJ   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Homura DRAS PANO  Diesel  132       44.024,19 10.565,81  6.893,63  61.483,63
    KLHSEAK   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Homura COSO DRAS PANO  Diesel  133  46.282,26 11.107,74  7.232,34  64.622,34
    KLHREAD   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Takumi DRAS   Diesel      130       44.185,48 10.604,52  6.571,93  61.361,93
    KLHREAE   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Takumi COSO DRAS  Diesel  131       46.443,55 11.146,45  7.256,53  64.846,53
    KLHSEAL   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Takumi DRAS PANO  Diesel  132       45.233,87 10.856,13  7.075,08  63.165,08
    KLHSEAM   2024 Mazda CX-60 5WGN 3.3L e-SKYACTIV D 200ps 8AT RWD Takumi COSO DRAS PANO  Diesel  133  47.491,94 11.398,06  7.413,79  66.303,79
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22