Page 21 - Mazda Pricelist
P. 21
Τιμοκατάλογος επιβατικών αυτοκινήτων Mazda
MX-5 MY2025
Tax Relevant CO2
ΚΩΔ.ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ IPM ΛΤΠΦ 24% ΦΠΑ ΕΤΤ ΛΤΜΦ
emission (WLTP)
g/km EUR EUR EUR EUR
NG7DEAH 2025 MX-5 2ST 1.5L SKYACTIV-G 132ps 6MT RWD Prime-Line MY2025 140 21927 5.263 4.125,00 31.315,00
NG7DEAJ 2025 MX-5 2ST 1.5L SKYACTIV-G 132ps 6MT RWD Exclusive-Line MY2025 140 25960 6.230 6.711,37 38.901,37
NG7DEAK 2025 MX-5 2ST 1.5L SKYACTIV-G 132ps 6MT RWD Kazari MY2025 140 26363 6.327 6.997,66 39.687,66
NH6VEAB 2025 MX-5 2ST 1.5L SKYACTIV-G 132ps 6MT RWD Homura MY2025 140 27976 6.714 8.142,82 42.832,82
NG7EEAH 2025 MX-5 2RF 1.5L SKYACTIV-G 132ps 6MT RWD Prime-Line MY2025 140 23298 5.592 4.975,00 33.865,00
NG7EEAJ 2025 MX-5 2RF 1.5L SKYACTIV-G 132ps 6MT RWD Exclusive-Line MY2025 140 27331 6.559 7.684,76 41.574,76
NG7EEAK 2025 MX-5 2RF 1.5L SKYACTIV-G 132ps 6MT RWD Kazari MY2025 140 27734 6.656 7.971,05 42.361,05
NH6WEAB 2025 MX-5 2RF 1.5L SKYACTIV-G 132ps 6MT RWD Homura MY2025 140 29347 7.043 9.116,21 45.506,21
MAZDA AutoOne 8
Strictly Confidential

